Bitte füllen Sie das Formular in jedem Feld aus.
Serienmäßig eingebautes Überdrucksicherheitsventil
Sicherheitsdruckwächter Rauch
Flammenüberwachung
Gasventil
Inspektionsflansch und Kalkreinigung mit Magnesiumanode für Korrosionsschutz
Tank aus Blech erster Wahl (Dicke 2,5 und 4 mm) mit zweifacher Lackbehandlung
Instrumententafel (Thermometer, Thermostat zur Einstellung der Wassertemperatur, Sicherheitsthermostat Wassertemperatur)
Rauchabzugkappe
Nennkapazität des Tanks | L | 300 |
---|---|---|
Leergewicht | kg | 208 |
Vollgewicht | kg | 508 |
Nenndurchsatz [Qn] | kW | 23,0 |
Nennleistung [Pn] | kW | 21,0 |
Stickoxid [NOx] | ppm | 28 |
Stickoxidausstoßes [NOx] | mg/kWh | 50 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 51 |
Brennleistung | % | 90 |
Max. Wasserdruck | kPa (bar) | 600 (6) |
Energieeffizienzkennzeichnung | B | |
Lastprofil | XXL | |
Jährlicher Stromverbrauch [AEC] | kWh | 25 |
Jährlicher Brennstoffverbrauch [AFC] | GJ | 28 |
Gasverbrauch [G20 methan] | mc/h | 2,4 |
Gasverbrauch [G31 propan] | kg/h | 1,8 |
Mischwasser bei 40° [V40] | L | 526 |
T-kalt | °C | 10 |
T-reservoir | °C | 70 |
Dauerproduktion [ΔT=25°C] | l/h | 710 |
Dauerproduktion [ΔT=50°C] | l/h | 360 |
Beheizungszeit [ΔT=25°C] | min | 25 |
Beheizungszeit [ΔT=50°C] | min | 51 |
Wassermenge bei einmaliger Entnahme [ΔT=25°C] | L | 720 |
Wassermenge bei einmaliger Entnahme [ΔT=50°C] | L | 360 |
Elektrische Eigenschaften | V/Hz | 230V / 50Hz / 51w |
Abmessungen (l x p x h) | mm | 720x720x1913 |
M Kaltwassereintritt [F] | in | 1 e 1/4 |
M Warmwasseraustritt [C] | in | 1 e 1/4 |
Gaseintritt [G] | in | 1/2 |
Umwälzung [R] | in | 1 e 1/4 |
Erst. Paket | 2 | |
Paketgewicht | Kg | 9 + 219 |
Paket Abmessungen [l x p x h] | mm | (780x780x1760) . (670x670x260) |
Der Kessel wird ohne Auspuff geliefert. Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kits für dieses Gerät.
Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferten Original-Kits (separat zu erwerben, je nach Art des vorgesehenen Auspuffs).
Außenwandanschluss Set, konzentrisch Ø60 / 100
C1
Inhalt
Abmessungen und Verwendungsgrenzen
Zubehöre und Rohre
Foto | Code | |
---|---|---|
AIPC10 | Rohr männlich / weiblich mit Muffe, konzentrisch Ø60/100 L=1000 | |
AIPC05 | Rohr männlich / weiblich mit Muffe, konzentrisch Ø60/100 L=500 | |
AICC45 | Bogen männlich / weiblich mit Muffe, konzentrisch Ø60/100 a 45° | |
AICC90 | Bogen männlich / weiblich mit Muffe, konzentrisch Ø60/100 a 90° |
Dachhochführung Set, konzentrisch Ø60 / 100
C3
Inhalt
Abmessungen und Verwendungsgrenzen
Dachhochführung Set, konzentrisch Ø80 / 125
C3
Inhalt
Abmessungen und Verwendungsgrenzen
Zubehöre und Rohre
Foto | Code | |
---|---|---|
AIPC10 | Rohr männlich / weiblich mit Muffe, konzentrisch Ø60/100 L=1000 | |
AKIT24-01 | Bogen, konzentrisch Ø80/125 45° Edelstahl / Edelstahl | |
AIPC05 | Rohr männlich / weiblich mit Muffe, konzentrisch Ø60/100 L=500 | |
AKIT24-02 | Rohr Edelstahl / Edelstahl Ø80/125 L=500 mm, konzentrisch | |
AKIT24-03 | Rohr Edelstahl / Edelstahl Ø80/125 L=1000 mm, konzentrisch | |
AKIT24-04 | Wandabstandhalter, regelbar Ø125 Edelstahl |
Dachhochführung Set, Doppelwandig Ø80 / 130
B5
Inhalt
Abmessungen und Verwendungsgrenzen
Zubehöre und Rohre
Foto | Code | |
---|---|---|
AKIT26-01 | Rohr konzentrisch Ø80/130 L=500 Edelstahl/Aluminium | |
AKIT26-02 | Rohr konzentrisch Ø80/130 L=1000 Edelstahl/Aluminium | |
AKIT26-03 | Bogen, konzentrisch Ø80/130 45° Edelstahl/Aluminium | |
AKIT26-04 | Wandabstandhalter, regelbar Ø130 Edelstahl |
Außenwandanschluss Set, einwandig Ø80
B5
Inhalt
Abmessungen und Verwendungsgrenzen
Zubehöre und Rohre
Foto | Code | |
---|---|---|
AKIT25-01 | Rohr Ø80 L=500 Edelstahl | |
AKIT25-02 | Rohr Ø80 L=1000 Edelstahl | |
AKIT25-03 | Bogen Ø80 a 45° Edelstahl | |
AKIT25-04 | Bogen Ø80 a 90° Edelstahl |
Außenwandanschluss Set, einwandig Ø80 / 80
C4,C5,C8
Inhalt
Abmessungen und Verwendungsgrenzen
Zubehöre und Rohre
Foto | Code | |
---|---|---|
A.I.PR802 | Rohr männlich / weiblich mit Muffe Ø80 L=250 | |
A.I.PR805 | Rohr männlich / weiblich mit Muffe Ø80 L=500 | |
A.I.PR80 | Rohr männlich / weiblich mit Muffe Ø80 L=1000 | |
A.I.CV804 | Bogen männlich / weiblich mit Muffe Ø80 a 45° | |
A.I.CV809 | Bogen männlich / weiblich mit Muffe Ø80 a 90° |