Veuillez remplir le formulaire dans chaque champ.
Isolation en polyuréthane expansé à cellules fermées (épaisseur 5 cm)
Soupape de sécurité
Réservoir en tôle de premier choix avec traitement intérieur de double verre-émaillage
Anode
Trappe de visite
Pompe eau
Interrupteur de débit
Entrée gaz
Ventilateur
Afficheur tableau de commande
Évacuation fumées
Capacité nominal réservoir | L | 856 |
---|---|---|
Poids à vide | kg | 272 |
Poids en charge | kg | 1128 |
Débit thermique nominal [Qn] | kW | 25,0 |
Débit thermique minime [Qm] | kW | 8,5 |
Puissance thermique nominal [Pn] | kW | 24,5 |
Puissance thermique minime [Pm] | kW | 8,3 |
Consommation gaz [G20] | m3/h | 2,7 |
Température fumées [G20] | °C | 68 |
Rendement (PCI) [G20] | % | 108 |
Émissions d'oxyde d'azote [NOx] | mg/kWh | 53 |
niveau de puissance sonore [LWA] | dB | 53 |
Classe d'efficacité énergétique | A | |
Efficacité énergétique [ηwh] | % | 116 |
Profil de charge | XXL | |
Consommation d'électricité par an [AEC] | kWh | 22 |
Consommation d'électricité par jour [Qelec] | kWh | 0,10 |
Consommation gaz par an [AFC] | GJ | 16 |
Consommation gaz par jour [Qfuel] | kWh | 21,0 |
Eau mélangée à 40° [V40] | L | 1320 |
T froide | °C | 15 |
T réservoir | °C | 80 |
Débit en continu [ΔT=25°C] | l/h | 841 |
Débit en continu [ΔT=50°C] | l/h | 420 |
Temps de chauffage [ΔT=25°C] | min | 61 |
Temps de chauffage [ΔT=50°C] | min | 122 |
Quantité d'eau dans un seul soutirage [ΔT=25°C] | L | 2.230 |
Quantité d'eau dans un seul soutirage [ΔT=50°C] | L | 1.110 |
Quantité d'eau première heure [ΔT=25°C] | L | 3.071 |
Quantité d'eau première heure [ΔT=50°C] | L | 1.530 |
Caractéristiques électriques | V/Hz | 230V ~ 50Hz |
Absorption électrique | W | 51 |
Degré de protection IP | IP | 21 |
Dimensions (l x p x h) | mm | 920x1190x2114 |
Entrée eau froide [F] | in | 1 e 1/4 |
Sortie eau chaude [C] | in | 1 e 1/4 |
Entrée gaz [G] | in | 3/4 |
Recirculation [R] | in | 1 e 1/4 |
Pce. emballage | 1 | |
Poids emballage | Kg | 297 |
Dimensions emballage [l x p x h] | mm | 1030x1300x2170 |
La chaudière est livrée sans kit d'échappement. Le tableau suivant présente les kits disponibles pour cet appareil.
Utilisez uniquement les kits d'origine fournis par le fabricant (à acheter séparément selon le type d'échappement prévu).
Kit terminal concentrique horizontal Ø60 / 100
C1
Contenu
Dimensions et limites d'utilisation
Accessoires et éléments droits
Photo | Code | |
---|---|---|
AKIT11-01 | Élément droit concentrique Ø60/100 L= 500 | |
AKIT11-02 | Élément droit concentrique Ø60/100 L= 1000 | |
AKIT11-03 | Élément droit concentrique Ø60/100 L= 2000 | |
AKIT11-04 | Coude concentrique Ø60/100 - 45° | |
AKIT11-05 | Coude concentrique Ø60/100 - 90° |
Kit terminal concentrique horizontal Ø80 / 125
C1
Contenu
Dimensions et limites d'utilisation
Accessoires et éléments droits
Photo | Code | |
---|---|---|
AKIT13-01 | Élément droit concentrique Ø80/125 L= 500 | |
AKIT13-02 | Élément droit concentrique Ø80/125 L= 1000 | |
AKIT13-03 | Élément droit concentrique Ø80/125 L= 2000 | |
AKIT13-04 | Coude concentrique Ø80/125 - 45° | |
AKIT13-05 | Coude concentrique Ø80/125 - 90° |
Horizontal single wall flue kit Ø80 / 80
C4,C5,C8
Contenu
Dimensions et limites d'utilisation
Accessoires et éléments droits
Photo | Code | |
---|---|---|
AKIT12-01 | Élément droit Ø80 L= 250 | |
AKIT12-02 | Élément droit Ø80 L= 500 | |
AKIT12-03 | Élément droit Ø80 L= 1000 | |
AKIT12-04 | Élément droit Ø80 L= 2000 | |
AKIT12-05 | Coude Ø80 - 45° | |
AKIT12-06 | Coude Ø80 - 90° |