Veuillez remplir le formulaire dans chaque champ.
Soupape de sécurité montée de série
Pressostat de sécurité fumées
Contrôle flamme
Vanne gaz
Trappe de visite et nettoyage et anode au magnésium pour protection contre la corrosion
Réservoir en tôle de première choix (épaisseur 2,5 mm) avec traitement interne double émaillage
Tableau de commande (thermomètre, thermostat de réglage eau, thermostat sécurité température eau)
Tourelle évacuation fumées
Capacité nominal réservoir | L | 400 |
---|---|---|
Poids à vide | kg | 245 |
Poids en charge | kg | 645 |
Débit thermique nominal [Qn] | kW | 23,0 |
Puissance thermique nominal [Pn] | kW | 21,0 |
Oxyde d'azote [NOx] | ppm | 17 |
Émissions d'oxyde d'azote [NOx] | mg/kWh | 30 |
Bruit | dB(A) | 51 |
Rendement | % | 94 |
Pression d’eau maximale | kPa (bar) | 600 (6) |
Classe d'efficacité énergétique | B | |
Profil de charge | XXL | |
Consommation d'électricité par an [AEC] | kWh | 13 |
Consommation gaz par an [AFC] | GJ | 27 |
Consommation gaz [G20 méthane] | mc/h | 2,4 |
Consommation gaz [G31 propane] | kg/h | 1,8 |
Eau mélangée à 40° [V40] | L | 607 |
T froide | °C | 10 |
T réservoir | °C | 70 |
Débit en continu [ΔT=25°C] | l/h | 740 |
Débit en continu [ΔT=50°C] | l/h | 370 |
Temps de chauffage [ΔT=25°C] | min | 32 |
Temps de chauffage [ΔT=50°C] | min | 65 |
Quantité d'eau dans un seul soutirage [ΔT=25°C] | L | 960 |
Quantité d'eau dans un seul soutirage [ΔT=50°C] | L | 480 |
Caractéristiques électriques | V/Hz | 230V / 50Hz / 51w |
Dimensions (l x p x h) | mm | 720x720x2263 |
Entrée eau froide [F] | in | 1 e 1/4 |
Sortie eau chaude [C] | in | 1 e 1/4 |
Entrée gaz [G] | in | 1/2 |
Recirculation [R] | in | 1 e 1/4 |
Pce. emballage | 2 | |
Poids emballage | Kg | 9 + 259 |
Dimensions emballage [l x p x h] | mm | (780x780x2110) , (670x670x260) |
La chaudière est livrée sans kit d'échappement. Le tableau suivant présente les kits disponibles pour cet appareil.
Utilisez uniquement les kits d'origine fournis par le fabricant (à acheter séparément selon le type d'échappement prévu).
Kit terminal concentrique horizontal Ø60 / 100
C1
Contenu
Dimensions et limites d'utilisation
Accessoires et éléments droits
Photo | Code | |
---|---|---|
AIPC10 | Élément droit concentrique M/F avec emboîtement Ø60/100 L=1000 | |
AIPC05 | Élément droit concentrique M/F avec emboîtement Ø60/100 L=500 | |
AICC45 | Coude concentrique M/F avec emboîtement Ø60/100 a 45° | |
AICC90 | Coude concentrique M/F avec emboîtement Ø60/100 a 90° |
Kit terminal concentrique vertical Ø60 / 100
C3
Contenu
Dimensions et limites d'utilisation
Kit terminal concentrique vertical Ø80 / 125
C3
Contenu
Dimensions et limites d'utilisation
Accessoires et éléments droits
Photo | Code | |
---|---|---|
AIPC10 | Élément droit concentrique M/F avec emboîtement Ø60/100 L=1000 | |
AKIT24-01 | Coude concentrique Ø80/125 à 45° Inox/Inox | |
AIPC05 | Élément droit concentrique M/F avec emboîtement Ø60/100 L=500 | |
AKIT24-02 | Tuyau concentrique Ø80/125 L=500 Inox/Inox | |
AKIT24-03 | Tuyau concentrique Ø80/125 L=1000 Inox/Inox | |
AKIT24-04 | Support mural réglable en inox Ø125 |
Kit terminal double paroi vertical Ø80 / 130
B5
Contenu
Dimensions et limites d'utilisation
Accessoires et éléments droits
Photo | Code | |
---|---|---|
AKIT26-01 | Élément droit concentrique Ø80/130 L=500 Inox/All | |
AKIT26-02 | Élément droit concentrique Ø80/130 L=1000 Inox/All | |
AKIT26-03 | Coude concentrique Ø80/130 à 45° Inox/All | |
AKIT26-04 | Support mural réglable en inox Ø130 |
Kit terminal simple paroi horizontal Ø80
B5
Contenu
Dimensions et limites d'utilisation
Accessoires et éléments droits
Photo | Code | |
---|---|---|
AKIT25-01 | Élément droit Ø80 L=500 Inox | |
AKIT25-02 | Élément droit Ø80 L=1000 Inox | |
AKIT25-03 | Coude Ø80 a 45° Inox | |
AKIT25-04 | Coude Ø80 a 90° Inox |
Kit terminal simple paroi horizontal Ø80 / 80
C4,C5,C8
Contenu
Dimensions et limites d'utilisation
Accessoires et éléments droits
Photo | Code | |
---|---|---|
A.I.PR802 | Élément droit avec emboîtement Ø80 L=250 | |
A.I.PR805 | Élément droit avec emboîtement Ø80 L=500 | |
A.I.PR80 | Élément droit avec emboîtement Ø80 L=1000 | |
A.I.CV804 | Coude M/F avec emboîtement Ø80 à 45° | |
A.I.CV809 | Coude M/F avec emboîtement Ø80 a 90° |