Si prega di compilare il modulo in ogni suo campo.
Coibentazione in poliuretano espanso a cellule chiuse (spessore 5 cm)
Valvola di sicurezza da sovrapressione
Serbatoio in lamiera di prima scelta con trattamento interno di doppia smaltatura
Anodo
Flangia d’ispezione
Pompa acqua
Flussostato
Entrata gas
Ventilatore
Display Comandi
Scarico fumi
Capacità nominale serbatoio | L | 700 |
---|---|---|
Peso a vuoto | kg | 237 |
Peso a pieno | kg | 937 |
Portata termica nominale [Qn] | kW | 25,0 |
Portata termica minima [Qm] | kW | 8,5 |
Potenza termica nominale [Pn] | kW | 24,5 |
Potenza termica minima [Pm] | kW | 8,3 |
Consumo gas [G20] | m3/h | 2,7 |
Temperatura fumi [G20] | °C | 68 |
Rendimento (PCI) [G20] | % | 108 |
Emissioni di ossidi d'azoto [NOx] | mg/kWh | 53 |
Livello di potenza sonora [LWA] | dB | 53 |
Pressione massima acqua | kPa (bar) | 600 (6) |
Classe di efficienza energetica | B | |
Efficienza energetica [ηwh] | % | 78 |
Profilo di carico | XXL | |
Consumo annuo di en. elettrica [AEC] | kWh | 22 |
Consumo giorn. di en. elettrica [Qelec] | kWh | 0,10 |
Consumo annuo di gas [AFC] | GJ | 25 |
Consumo giornaliero di gas [Qfuel] | kWh | 31,0 |
Acqua miscelata a 40° [V40] | L | 1168 |
T fredda | °C | 15 |
T accumulo | °C | 80 |
Produzione in continuo [ΔT=25°C] | l/h | 841 |
Produzione in continuo [ΔT=50°C] | l/h | 420 |
Tempo di riscaldamento [ΔT=25°C] | min | 50 |
Tempo di riscaldamento [ΔT=50°C] | min | 100 |
Quantità d’acqua unico prelievo [ΔT=25°C] | L | 1.820 |
Quantità d’acqua unico prelievo [ΔT=50°C] | L | 910 |
Quantità d’acqua prima ora [ΔT=25°C] | L | 2.661 |
Quantità d’acqua prima ora [ΔT=50°C] | L | 1.330 |
Caratteristiche elettriche | V/Hz | 230V ~ 50Hz |
Assorbimento elettrico | W | 51 |
Grado di protezione IP | IP | 21 |
Dimensioni (l x p x h) | mm | 920x1190x1754 |
Entrata acqua fredda [F] | in | 1 e 1/4 |
Uscita acqua calda [C] | in | 1 e 1/4 |
Ingresso gas [G] | in | 3/4 |
Ricircolo [R] | in | 1 e 1/4 |
Pz. Imballo | 1 | |
Peso Imballo | Kg | 259 |
Dimensioni Imballo [l x p x h] | mm | 1030x1300x1800 |
La caldaia è fornita di serie senza kit di scarico. Nella tabella seguente sono esposti i kit disponibili per questo apparecchio.
Usare solo i kit originali forniti dal costruttore (da acquistare separatamente a seconda del tipo di scarico che si vuole realizzare).
Kit di scarico coassiale orizzontale Ø60 / 100
C1
Contenuto
Dimensioni e limiti d'utilizzo
Accessori e prolunghe
Foto | Codice | |
---|---|---|
AKIT11-01 | Prolunga coassiale Ø60/100 L= 500 | |
AKIT11-02 | Prolunga coassiale Ø60/100 L= 1000 | |
AKIT11-03 | Prolunga coassiale Ø60/100 L= 2000 | |
AKIT11-04 | Curva coassiale Ø60/100 a 45° | |
AKIT11-05 | Curva coassiale Ø60/100 a 90° |
Kit di scarico coassiale orizzontale Ø80 / 125
C1
Contenuto
Dimensioni e limiti d'utilizzo
Accessori e prolunghe
Foto | Codice | |
---|---|---|
AKIT13-01 | Prolunga coassiale Ø80/125 L= 500 | |
AKIT13-02 | Prolunga coassiale Ø80/125 L= 1000 | |
AKIT13-03 | Prolunga coassiale Ø80/125 L= 2000 | |
AKIT13-04 | Curva coassiale Ø80/125 a 45° | |
AKIT13-05 | Curva coassiale Ø80/125 a 90° |
Kit di scarico sdoppiato orizzontale Ø80 / 80
C4,C5,C8
Contenuto
Dimensioni e limiti d'utilizzo
Accessori e prolunghe
Foto | Codice | |
---|---|---|
AKIT12-01 | Prolunga Ø80 L= 250 | |
AKIT12-02 | Prolunga Ø80 L= 500 | |
AKIT12-03 | Prolunga Ø80 L= 1000 | |
AKIT12-04 | Prolunga Ø80 L= 2000 | |
AKIT12-05 | Curva Ø80 a 45° | |
AKIT12-06 | Curva Ø80 a 90° |